हिन्दी
Appearance
हिन्दी
Appearance
एक आधुनिक, उच्च-प्रदर्शन, हल्का और कम मेमोरी वाला WSL (Windows Subsystem for Linux) इंस्टेंस प्रबंधन डैशबोर्ड। Rust और Slint पर आधारित, यह शीर्ष-स्तरीय मूल अनुभव प्रदान करता है।
WSL Dashboard विशेष रूप से डेवलपर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो एक सहज ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस के माध्यम से WSL इंस्टेंस का प्रबंधन करता है—जटिल कमांड-लाइन संचालन को अलविदा कहें, सभी प्रबंधन कार्य एक क्लिक में पूरे किए जा सकते हैं।
| सुविधा | विवरण | दस्तावेज़ |
|---|---|---|
| इंस्टेंस प्रबंधन | प्रारंभ/रोकें/समाप्त करें, डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस सेट करें, भौतिक माइग्रेशन (VHDX), निर्यात/क्लोन | देखें |
| डिस्क माउंटिंग | डिस्ट्रो की वर्चुअल डिस्क (VHDX) को Windows में माउंट करें, फ़ाइलों तक सीधे पहुँचें | देखें |
| डिस्ट्रो इंस्टॉलेशन | Microsoft Store, GitHub, स्थानीय फ़ाइल या ऑनलाइन मिरर स्रोतों से डिस्ट्रो इंस्टॉल करें | देखें |
| नेटवर्क प्रबंधन | पोर्ट फ़ॉरवर्डिंग (स्वचालित फ़ायरवॉल नियम) और वैश्विक HTTP प्रॉक्सी | देखें |
| USB डिवाइस प्रबंधन | usbipd-win के साथ गहन एकीकरण, इंटरफ़ेस में सीधे USB डिवाइस प्रबंधित करें | देखें |
| कार्य शेड्यूलिंग | समय या अंतराल के अनुसार इंस्टेंस में स्क्रिप्ट और कमांड स्वचालित रूप से चलाएँ | देखें |
| सिस्टम ट्रे और ऑटो-स्टार्ट | ट्रे समर्थन (लगभग 10MB), /silent मूक स्टार्टअप, Windows के साथ ऑटो-स्टार्ट, बाहर निकलने पर डिस्ट्रो बंद करें | देखें |
कुछ ही मिनटों में शुरू करें, आरंभ करना या स्थापना से।